| ||||||||||||||||||||||||
「私たちの時代における偉大な弁証法は、昔から、また一部の人々が今でも考えているように、資本と労働の間にあるのではなく、経済活動と国家の間にあるのです。」
-ジョン・ケネス・ガルブレイス
| ||||||||||||||||||||||||
ケイザイガク ノ レキシ : イマ ジダイ ト シソウ オ ミナオス
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版者 | 東京 : ダイヤモンド社 |
| 出版年 | 1988.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | x, 451p ; 20cm |
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Fメイン書架 | 331.2 || G17 | 0010901 | 4478210136 | 1994 |
| 別書名 | 原タイトル:Economics in perspective : a critical history |
|---|---|
| 一般注記 | 原著(Houghton-Mifflin Co., 1987年刊)の翻訳 解説:都留重人 文献等の注:各章末. 索引:巻末 |
| 著者標目 | Galbraith, John Kenneth, 1908- 鈴木, 哲太郎(1926-) <スズキ, テツタロウ> |
| 件 名 | BSH:経済学 -- 歴史 NDLSH:経済学 -- 歴史 |
池戸万作@政治経済評論家 @mansaku_ikedo @asanariyuki @AmiHeartGlitter 日本の債務対GDP比率が高いのは名目GDPが増えなかったからです。アメリカは20年間で2倍以上増えています。国債発行して、インフ...
0 件のコメント:
コメントを投稿